Obras que comprovam nossa capacidade técnica.
Projetos executados com precisão, segurança e alto padrão de engenharia.
Obras que comprovam nossa capacidade técnica.
Projetos executados com precisão, segurança e alto padrão de engenharia.
Obras de Grande Porte
Execução estruturada para projetos de alta complexidade.
Fundações Especiais
Soluções técnicas aplicadas conforme cada tipo de solo.
Execução Segura
Processos alinhados às normas técnicas e de segurança.
Principais obras executadas.
Projetos que demonstram nossa experiência, capacidade técnica e padrão de execução.
| DUPLICAÇÃO BR-153 TRECHO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP | ESTACAS DIAMETROS 30 A 100CM COM ATÉ 28 METROS PROFUNDIDADE |
| SUBESTAÇÃO FURNAS FOZ DO IGUAÇU | 4700 METROS DE ESTACAS DE 30CM |
| BUNGE | 629 METROS DE ESTACAS DE 80CM |
| TARRAF VIVA | 3450 METROS DE ESTACAS DE 30-40-50 CM |
| SCANIA | 9240 METROS DE ESTACAS DE 40-50 CM |
| GREN LIFE | 8515 METROS DE ESTACAS 35-40-50CM E 5 PCE |
| RESIDENCIAL TOSCANA | 2780 METROS DE ESTACAS ESCAVADAS DE 25-30CM E ESTACAS HÉLICE DE 80CM 1426 METROS |
| HOSPITAL UNILAGO | 330 METROS DE ESTACAS DE 30-40-70 CM |
| COND RESIDENCIAL ARONI | 3016 METROS DE ESTACAS DE 30-40-50-80 CM |
| POSTO BRAZILIAN JK | 1440 METROS DE ESTACAS 30CM |
| GALIZE AUTO PEÇAS | 1650 METROS DE ESTACAS DE 35 -40 -60CM |
| RESIDENCIAL VANESSA | 3140 METROS ESTACAS DE 25CM |
| ON BELEN VIEW | 790 METROS ESTACAS DE 30-35-40 CM |
| VITTA PARQUE | 2160 METROS ESTACAS DE 40-50 CM |
| MANOEL SERRÃO – INDUSTRIAL | 1350 METROS DE ESTACAS 35CM |
| COFCO | 780 METROS DE ESTACAS 40 CM |
| COFCO – DESTILARIA E CONCRETANÇÃO DE VINHAÇA | 780 METROS DE ESTACAS 41 CM |
| COFCO PIPE RACK´S | 680 METROS ESTACAS HÉLICE DE 40CM E 1120 METROS ESTACAS RAIZ 41CM |
| MUFFATO DAMHA | 3000 METROS ESTACAS 30-40CM |
| DAMHA 4 RESIDENCIAL | 586 METROS ESTACAS DE 30CM |
| PASSARELA | 128 METROS DE ESTACAS 41CM |
| RESIDENCIAL BORGUESE | 3095 METROS DE ESTACAS DE 30-35-40-50-60CM |
| PARQUE OHARA | 8879 METROS DE ESTACAS DE 30 A 90 CM |
| ENSEADA 01 RESIDENCIAL | 1200 METROS DE ESTACAS 30-40-50CM |
| RESIDENCIAL JARDIM ALVORADA | 2700 METROS DE ESTACAS DE 30-40-50CM |
| AMPLIAÇÃO USINA CERRADA | 160 METROS DE ESTACAS 45CM |
| PONTES DNIT | ESTACAS 41CM |
| CGH ALAGOA | 1200 METROS DE ESTACAS 20CM |
| CAMPOS VILLE 2 | 15000 METROS DE ESTACAS DE 30CM |
| MAX MUFFATO | 2480 METROS ESTACAS DE 40-50-60CM |
| PONTES DNIT | ESTACAS 41CM |
| CATARINA OUTLET SHOPPING | 12000 ESTACAS 40-50-60-70CM |
| AUTOGLASS | 680 METROS ESTACAS 40-60CM |
| TANQUES PETRORIENTE | 1365 METROS ESTACAS 30CM |
| QUINTESSA RESIDENCIAL | 2450 METROS DE ESTACAS 25 CM |
| PONTE RIO DO SANGUE | ESTACAS 41CM |
| RESIDENCIAL JOAN MIRO | 1840 METROS ESTACAS 40-60CM |
| LIGAÇÃO SP-425 A BR 153 / SP-304” | 4 ESTACAS DE 120CM |
| LOJA OBRA 01 | 2740 METROS ESTACAS DE 40CM |
| RESIDENCIAL | 792 ESTACAS DE 40CM |
| PONTES BR-153 DUPLICAÇÃO | 540 METROS ESTACAS 41CM |
| PARQUE TRIANON MODULO II | 2314 ESTACAS DE 30-50CM |
| ARBORE BOSQUE CLUBE | 3564 METROS ESTACAS DE 40-60CM |
| RESIDENCIAL JOÃO FERRARI | 368 METROS ESTACAS DE 90-100-120-140CM |
| USINA CEDRO | 22000 ESTACAS 40-50-60-70-80CM |
| C52B – FUNDAÇÃO DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE ANÁPOLIS | 1622 METROS ESTACAS 25-31CM |
| CENTRO DE CONVENÇÕES | 1262 METROS ESTACAS DE 30CM |
| BARRACÃO COMERCIAL | 2460 METROS ESTACAS DE 30CM |
| EDIFICIO RESIDENCIAL | 330 METROS ESTACAS 90-120CM |
| HOSPITAL PADRE ALBINO | 1360 METROS ESTACAS 35-40-50CM |
| AMPLIAÇÃO COMPRE MIX | 1338 METROS TIRANTES 25 A 60 TON |
| RESIDENCIAL NORA MUSSI | 1540 METROS TIRNATES 35 A 654 |
| PATÉO BOA VISTA | 3912 METROS DE ESTACAS DE 30-40-50-60 |
| ACQUALINDA THERMAS | 750 METRSO ESTACAS 50-80CM |
| DUOTTORI RESIDENCE | 5090 METROS ESTACAS DE 60 A 120CM |
| HOSPITAL BENEFICIENCIA PORTUGUESA | 360 METROS ESTACAS 30CM |
| CONSCORCIO SOEBE ETAMA | 25000 METROS ESTACAS 40-50 |
| RESIDENCIAL GRAND LAGUNA | 1827 METROS ESTACAS 80-100-120-130CM |
| VIADUTO | 1520 METROS ESTACAS DE 80CM |
| RUMO “PROJETO OAE PI KM 205+550 | 120 METROS ESTACAS DE 140 CM |
| GRAN HALL | 1512 METROS ESTACAS 60CM |
| INTERSEÇÃO AV SACADURA CABRAL X FERROVIA CENTRO ALTANTICA | 165 METROS ESTACAS 80-90-120 |
| RUMO PROJETO OAE VR KM 201+250 | 120 METROS ESTACAS DE 100CM |
| EDIFÍCIO ART SANTA CRUZ | 480 METROS ESTACAS 70-90-120CM |
| PZ PARQUE SINOP | 18480 METROS ESTACAS 60-80-100-110-120-130 |
| EDIFICIO RAIZES | 4000 METROS ESTACAS 100CM |
| MORADA DO LAGO | 6426 METROS ESTACAS 80 A 120CM |
| MIRAGE | 2400 METROS ESTACAS 80-90-100 |
| EVIDENCE COTIA | REFORÇO |
| BARON 55 | 4100 METROS ESTACAS 60-70-80-90 |
| KAIROS RESIDENCE | |
| PONTE RIO ATUBA | 750 METROS ESATACAS 60CM |
| GREEN AVENUE | 1980 METROS ESTACAS 60-70-80-90-100 CM |
| VILLA DO CAMPO | 11000 METROS ESTACAS 30-35-40 |
| HONDA | 2461 METROS ESTACAS 30-35-40-50 |